FX20P-50CNC數(shù)控精密外圓磨床床機身一體成型,1人可同時操作2-3臺機器,提高生產(chǎn)效率及成品率,實現(xiàn)了對加工效率掌控。
FX20P-50CNC數(shù)控精密外圓磨床廠家富信成機械有限公司專業(yè)生產(chǎn)外圓磨床:油壓自動系列、直徑式CNC系列、斜徑式CNC系列三大類。油壓自動系列可直進研磨、橫進研磨、端面研磨、肩部研磨、斜度研磨、內(nèi)徑研磨, 富信成外圓磨床機身均一體成型,1人可同時操作2-3臺機器,提高生產(chǎn)效率及成品率,實現(xiàn)了對加工效率掌控
FX20P-50CNC數(shù)控精密外圓磨床規(guī)格參數(shù)
精密數(shù)控外圓磨床 | FX20P-50CNC | FX25P-50CNC | FX25P-75CNC | |
加工能力 | 工作臺zui大旋徑 mm | 250 | 250 | 300 |
兩頂心zui長距離 mm | 500 | 500 | 500 | |
zui大研磨直徑 mm | 200 | 200 | 200 | |
兩頂心間zui大載荷 Kg | 50 | 50 | 80 | |
直徑×寬度×孔徑 mm | 405×50×127 | 405×50×127 | 455×50×127 | |
砂輪轉(zhuǎn)速 rpm | 1670 | 1470
| ||
zui大線速度 m/s | 35
| |||
砂輪頭 | 進給角度 Deg | 90 | ||
X軸進給速度 m/min | 6 | |||
進給行程 mm | 220
| |||
X軸zui小設(shè)定單位 mm | 0.001 | |||
頭架 | 主軸轉(zhuǎn)速 rpm | 50-500 | ||
主軸形式 | 同動或定心 | |||
頂針 | M.T5 | |||
尾座 | 自動伸縮距離 mm | 40 | ||
頂針 | M.T4 | |||
工作臺 | Z軸快速移動速度 mm/min | 8 | ||
Z軸zui小設(shè)定單位 mm | 0.001 | |||
zui大移動行程 | 640 | 950 | ||
旋轉(zhuǎn)角度 Deg | +9/-3 | +7/-3 | ||
馬達 | 砂輪主軸馬達 Kw | 4 | 5 | |
X軸進給馬達 Kw | 1.5 | |||
Z軸進給馬達 Kw | 1.5 | |||
頭架主軸馬達 Kw | 0.75 | 1.1 | ||
冷卻水馬達 Kw | 0.75 | |||
尾座油泵馬達 Kw | 0.75 | |||
潤滑油泵浦 Kw | 1/4 | |||
其他 | 機器凈重 Kg | 2000 | 3000 | 3200 |
毛重 Kg | 2400 | 3400 | 3500 | |
包裝尺寸(長×寬×高)mm | 3000×2200×2000 | 3000×2200×2000 | 3600×2200×2000 |
外圓磨床是加工工件圓柱形、圓錐形或其他形狀素線展成的外表面和軸肩端面的磨床;使用很廣泛,能加工各種圓柱形圓錐形外表面及軸肩端面磨床。
在所有的磨床中,外圓磨床是應(yīng)用得很廣泛的一類機床,它一般是由基礎(chǔ)部分的鑄鐵床身,工作臺,支承并帶動工件旋轉(zhuǎn)的頭架、尾座、安裝磨削砂輪的砂輪架(磨頭),控制磨削工件尺寸的橫向進給機構(gòu),控制機床運動部件動作的電器和液壓裝置等主要部件組成。外圓磨床一般可分為普通外圓磨床、外圓磨床、寬砂輪外圓磨床、端面外圓磨床、多砂輪架外圓磨床、多片砂輪外圓磨床、切入式外圓磨床和外圓磨床等。
機 精密數(shù)控外圓磨床 | FX20P-50CNC | FX25P-50CNC | FX25P-75CNC | |
加工能力 | 工作臺zui大旋徑 mm | 250 | 250 | 300 |
兩頂心zui長距離 mm | 500 | 500 | 500 | |
zui大研磨直徑 mm | 200 | 200 | 200 | |
兩頂心間zui大載荷 Kg | 50 | 50 | 80 | |
直徑×寬度×孔徑 mm | 405×50×127 | 405×50×127 | 455×50×127 | |
砂輪轉(zhuǎn)速 rpm | 1670 | 1470
| ||
zui大線速度 m/s | 35
| |||
砂輪頭 | 進給角度 Deg | 90 | ||
X軸進給速度 m/min | 6 | |||
進給行程 mm | 220
| |||
X軸zui小設(shè)定單位 mm | 0.001 | |||
頭架 | 主軸轉(zhuǎn)速 rpm | 50-500 | ||
主軸形式 | 同動或定心 | |||
頂針 | M.T5 | |||
尾座 | 自動伸縮距離 mm | 40 | ||
頂針 | M.T4 | |||
工作臺 | Z軸快速移動速度 mm/min | 8 | ||
Z軸zui小設(shè)定單位 mm | 0.001 | |||
zui大移動行程 | 640 | 950 | ||
旋轉(zhuǎn)角度 Deg | +9/-3 | +7/-3 | ||
馬達 | 砂輪主軸馬達 Kw | 4 | 5 | |
X軸進給馬達 Kw | 1.5 | |||
Z軸進給馬達 Kw | 1.5 | |||
頭架主軸馬達 Kw | 0.75 | 1.1 | ||
冷卻水馬達 Kw | 0.75 | |||
尾座油泵馬達 Kw | 0.75 | |||
潤滑油泵浦 Kw | 1/4 | |||
其他 | 機器凈重 Kg | 2000 | 3000 | 3200 |
毛重 Kg | 2400 | 3400 | 3500 | |
包裝尺寸(長×寬×高)mm | 3000×2200×2000 | 3000×2200×2000 | 3600×2200×2000
|
昆山加利富精密工業(yè)有限公司
地址:昆山玉城北路158號-5號廠房
© 2024 版權(quán)所有:昆山加利富精密工業(yè)有限公司 備案號:蘇ICP備14011221號-1 總訪問量:108824 站點地圖 技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸